🦞 开源免费
完全开源,跑在你自己的电脑或服务器上,数据隐私完全掌控
了解更多
主题
| 章节 | 内容 | 预计时长 |
|---|---|---|
| 1. 认识 OpenClaw | OpenClaw 是什么,能做什么 | 30 分钟 |
| 2. 环境安装 | 安装 Node.js、Gateway、客户端 | 1 小时 |
| 3. 快速上手 | 5 分钟完成第一次对话 | 30 分钟 |
| 章节 | 内容 | 预计时长 |
|---|---|---|
| 4. 本地文件管理 | 智能搜索、批量处理、自动整理 | 1 小时 |
| 5. 知识库管理 | 网页剪藏、笔记同步、论文管理 | 1 小时 |
| 6. 日程管理 | 日历同步、智能提醒、会议助手 | 1 小时 |
| 7. 自动化工作流 | 定时任务、网站监控、日报推送 | 2 小时 |
| 章节 | 内容 | 预计时长 |
|---|---|---|
| 8. Skills 扩展 | 技能安装、配置、自定义开发 | 2 小时 |
| 9. 多平台集成 | 飞书、企微、钉钉、QQ、Telegram | 2 小时 |
| 10. API 集成 | 模型配置、API 对比、成本优化 | 1 小时 |
| 11. 高级配置 | 记忆系统、权限管控、性能优化 | 2 小时 |
| 12. 飞书清单 | 飞书集成配置清单 | 30 分钟 |
| 章节 | 内容 | 预计时长 |
|---|---|---|
| 13. 个人效率提升 | 知识工作者、程序员、创作者、学生 | 2 小时 |
| 14. 高级自动化 | 客户服务、数据分析、内容生产 | 2 小时 |
| 15. 创意应用 | AI 绘画、视频生成、音乐创作 | 2 小时 |
| 16. 超级个体案例 | 一人公司、自由职业、副业赚钱 | 2 小时 |
| 附录 | 内容 |
|---|---|
| A. 命令速查表 | 常用命令快速参考 |
| B. Skills 目录 | 内置技能完整列表 |
| C. API 对比 | 各模型 API 对比 |
| D. 社区资源 | 官方文档、社区、教程 |
| E. 常见问题 | FAQ 与故障排除 |
| F. 最佳实践 | 使用技巧与建议 |
| H. 配置模板 | 开箱即用的配置模板 |
| J. API Key 配置 | API Key 配置指南 |
| K. 配置文件结构 | 配置文件详细说明 |
建议按以下顺序学习:
| 阶段 | 内容 | 预计时长 |
|---|---|---|
| 基础入门 | 项目介绍、环境安装、快速上手 | 2 小时 |
| 核心功能 | 文件管理、知识管理、日程管理、自动化 | 5 小时 |
| 进阶应用 | Skills、多平台、API、高级配置 | 7.5 小时 |
| 实战案例 | 效率提升、自动化、创意应用、超级个体 | 8 小时 |
通过本课程,你将能够:
适用场景
OpenClaw 适用于个人助理、自动化工作流、消息自动回复、日程管理等多种场景,帮助你释放更多时间。